|
| Obligație de plată înregistrată la | |
| | | | |
| Termen prezentare la viza CFP | |
| | | | |
| Număr zile depășire scadență | |
| |
| | | | | | | | | | |
| Departament / Serviciu / Birou | |
| | | | | |
|
 | Loading… |
|
| 01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Ian. | Feb. | Mar. | Apr. |
| Mai | Iun. | Iul. | Aug. |
| Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|
|
|
|
| | |
 | Loading… |
|
| 01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Ian. | Feb. | Mar. | Apr. |
| Mai | Iun. | Iul. | Aug. |
| Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|
|
|
|
| | | | | |
 | Loading… |
|
| 01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Ian. | Feb. | Mar. | Apr. |
| Mai | Iun. | Iul. | Aug. |
| Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|
|
|
|
| | | | |
 | Loading… |
|
| 01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Ian. | Feb. | Mar. | Apr. |
| Mai | Iun. | Iul. | Aug. |
| Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|
|
|
|
| |
 | Loading… |
|
| 01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Ian. | Feb. | Mar. | Apr. |
| Mai | Iun. | Iul. | Aug. |
| Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|
|
|
|
| | | | | | | |