D.R.D.P. TIMISOARA      
  REGISTRUL OPERATIUNILOR GENERATOARE DE OBLIGATII DE PLATA        
  Nr. crt. Registratura Factura / Invoice / Situatie lucrari / borderou terenuri   Cod operatiune Destinatar Termen scadent Termen prezentare la viza CFP (cu cel putin 8 zile inainte de termenul scadent) Depasire prezentare la viza CFP Nr. Registru CFP Data Registru CFP Valoare CFP OP Nr. zile depasire scadenta
  nr. data nr. data Furnizor valoare  vlt. Obiectiv Cod             (nr. stampila) Directia  Serviciu / Birou Nume si prenume nr data
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  1 20/3256 30.08.2007 5872907 28.08.2007 BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA 858.11 LEI verificare instalatie de cantarire in mers INTRETINERE   DRDP AVTR VASIAN OCTAVIAN 27.09.2007 19.09.2007 -19 9351 31.08.2007 858.11 2961 31.08.2007 -27
  2 20/3264 30.08.2007 4480406 17.08.2007 READY SRL 90.44 LEI role euro HT358 INTRETINERE   DRDP AVTR VASIAN OCTAVIAN 16.09.2007 08.09.2007 -8 9350 31.08.2007 90.44 3338 26.09.2007 10
  3 20/3263 30.08.2007 174 30.07.2007 SISTEMGAS SRL 683.12 LEI chirie rezervor INTRETINERE   DRDP AVTR VASIAN OCTAVIAN 06.08.2007 31.07.2007 31 9352 31.08.2007 683.12 3175 20.09.2007 45
  4 20/3261 30.08.2007 1524 14.08.2007 SISTEMGAS SRL 41.77 LEI consumabile INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 12.11.2007 04.11.2007 -53 9746 12.09.2007 41.77 3756 31.10.2007 -12
  5 20/3262 30.08.2007 1578 21.08.2007 INTERCITY TRADING SRL 104.60 LEI consumabile INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 19.11.2007 11.11.2007 -60 9747 12.09.2007 104.60 3756 31.10.2007 -19
  6 20/3258 30.08.2007 7844 08.08.2007 TIM CICLOP SRL 195.01 LEI reparatii auto INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 07.09.2007 30.08.2007 7 9535 06.09.2007 195.01 3422 02.10.2007 25
  7 20/3260 30.08.2007 2246 14.08.2007 BIROTICA MOBIL SRL 350.46 LEI consumabile INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 12.11.2007 04.11.2007 -62 9422 03.09.2007 350.46 5088 18.12.2007 36
  8 20/3257 30.08.2007 140 01.08.2007 MB TELECOM-LTD SRL 10,055.50 LEI servicii de intretinere hardware si software pt. instalatiile portabile de cantarire INTRETINERE   DRDP AVTR VASIAN OCTAVIAN 01.09.2007 24.08.2007 7 9354 31.08.2007 10,055.50 3408 01.10.2007 30
  9 20/3259 30.08.2007 2248 14.08.2007 BIROTICA MOBIL SRL 285.60 LEI consumabile INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 12.11.2007 04.11.2007 -62 9423 03.09.2007 285.60 5088 18.12.2007 36
  10 20/3273 31.08.2007 2220 10.08.2007 BIROTICA MOBIL SRL 3,429.12 LEI consumabile INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 08.11.2007 31.10.2007 -58 9401 03.09.2007 3,429.12 5088 18.12.2007 40
  11 20/3274 31.08.2007 2049235 09.08.2007 REAL SYSTEMS SOLUTIONS SRL 566.64 LEI transmisii de date INTRETINERE   DRDP BIROTICA & IT MICU AUREL 09.09.2007 01.09.2007 6 9570 07.09.2007 566.64 3348 27.09.2007 18
  12 20/3275 31.08.2007 2049234 09.08.2007 REAL SYSTEMS SOLUTIONS SRL 944.40 LEI transmisii de date INTRETINERE   DRDP BIROTICA & IT MICU AUREL 09.09.2007 01.09.2007 6 9568 07.09.2007 944.40 3348 27.09.2007 18
  13 20/3276 31.08.2007 2049237 09.08.2007 REAL SYSTEMS SOLUTIONS SRL 944.40 LEI transmisii de date INTRETINERE   DRDP BIROTICA & IT MICU AUREL 09.09.2007 01.09.2007 6 9567 07.09.2007 944.40 3348 27.09.2007 18
  14 20/3277 31.08.2007 2049238 09.08.2007 REAL SYSTEMS SOLUTIONS SRL 755.53 LEI transmisii de date INTRETINERE   DRDP BIROTICA & IT MICU AUREL 09.09.2007 01.09.2007 6 9566 07.09.2007 755.53 3348 27.09.2007 18
  15 20/3278 31.08.2007 2049239 09.08.2007 REAL SYSTEMS SOLUTIONS SRL 2,266.59 LEI transmisii de date INTRETINERE   DRDP BIROTICA & IT MICU AUREL 09.09.2007 01.09.2007 6 9565 07.09.2007 2,266.59 3348 27.09.2007 18
  16 20/3279 31.08.2007 1598 23.08.2007 INTERCITY TRADING SRL 970.75 LEI consumabile INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 23.11.2007 15.11.2007 -64 9753 12.09.2007 970.75 3756 31.10.2007 -23
  17 20/3280 31.08.2007 973 21.08.2007 INTERCITY TRADING SRL 1,771.61 LEI consumabile INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 21.11.2007 13.11.2007 -62 9752 12.09.2007 1,771.61 3756 31.10.2007 -21
  18 20/3281 31.08.2007 8590676 24.08.2007 ADOS TIPOGRAPHIS SRL 76.16 LEI registru documente A4/100 INTRETINERE   DRDP AVTR VASIAN OCTAVIAN 23.09.2007 15.09.2007 -12 9383 03.09.2007 76.16 3328 26.09.2007 3
  19 20/3282 31.08.2007 5234346 08.08.2007 DRUMET OAS SRL 602,458.34 LEI lucrari de reparatii INTRETINERE   DRDP TRIMISA SDN ARAD (05.09.2007)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  20 20/3283 31.08.2007 8567777 28.08.2007 ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE 287.33 LEI supraveghere functionare aparatura INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 02.09.2007 28.08.2007 7 9436 04.09.2007 287.33 3228 21.09.2007 19
  21 20/3284 31.08.2007 22027 30.08.2007 ASSITEC 19,342.93 LEI consumabile INTRETINERE   DRDP BIROTICA & IT HORAK ALEXANDRA 30.09.2007 22.09.2007 -22 9348 31.08.2007 19,342.93 2959, 2960 31.08.2007 -30
  22 20/3285 31.08.2007 22028 30.08.2007 ASSITEC 32,907.19 LEI consumabile INTRETINERE   DRDP BIROTICA & IT HORAK ALEXANDRA 30.09.2007 22.09.2007 -22 9347 31.08.2007 32,907.19 2959, 2960 31.08.2007 -30
  23 20/3286 31.08.2007 22029 30.08.2007 ASSITEC 42,978.84 LEI consumabile INTRETINERE   DRDP BIROTICA & IT HORAK ALEXANDRA 30.09.2007 22.09.2007 -22 9349 31.08.2007 42,978.84 2959, 2960 31.08.2007 -30
  24 30/3287 31.08.2007 40 31.08.2007 PATH'S ROUT SRL 10,996.43 LEI consultanta "Pasaj denivelat pe DN59 la Voiteg" INVESTITII   DRDP INVESTITII MIHALACHE MARIOARA 30.09.2007 22.09.2007 -18 9428 04.09.2007 10,996.43 5733.5734 30.10.2007 30
  25 30/3288 31.08.2007 41 31.08.2007 PATH'S ROUT SRL 23,933.40 LEI consultanta "Eliminare pasaj de nivel pe DN59 la Deta" INVESTITII   DRDP INVESTITII MIHALACHE MARIOARA 30.09.2007 22.09.2007 -18 9427 04.09.2007 23,933.40 5742.5743 30.10.2007 30
  26 20/3289 31.08.2007 968 21.08.2007 INTERCITY TRADING SRL 3,615.99 LEI consumabile INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 19.11.2007 11.11.2007 -60 9761 12.09.2007 3,615.99 3756 31.10.2007 -19
  27 20/3290 31.08.2007 1608 23.08.2007 INTERCITY TRADING SRL 2,683.34 LEI consumabile INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 21.11.2007 13.11.2007 -62 9762 12.09.2007 2,683.34 3756 31.10.2007 -21
  28 20/3291 03.09.2007 2428 30.08.2007 BIROTICA MOBIL SRL 330.23 LEI consumabile INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 28.11.2007 20.11.2007 -78 9425 03.09.2007 330.23 5088 18.12.2007 20
  29 20/3292 03.09.2007 10073 24.08.2007 DRUPO SRL 108,690.72 LEI lucrari de reparatii imbracaminte rutiera asfaltica DN 66 INTRETINERE   DRDP DRUMURI POPESCU EUGEN 23.09.2007 15.09.2007 -11 9466 04.09.2007 108,690.72 3570.3569 04.10.2007 11
  30 20/3293 03.09.2007 10072 24.08.2007 DRUPO SRL 539,957.51 LEI lucrari de reparartii peza de activitate SDN Deva INTRETINERE   DRDP DRUMURI POPESCU EUGEN 23.09.2007 15.09.2007 -11 9467 04.09.2007 539,957.51 4785.4786 30.11.2007 68
  31 20/3294 03.09.2007 2437 31.08.2007 BIROTICA MOBIL SRL 1,314.74 LEI consumabile INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 29.11.2007 21.11.2007 -79 9424 03.09.2007 1,314.74 5088 18.12.2007 19
  32 20/3295 03.09.2007 2439 31.08.2007 BIROTICA MOBIL SRL 583.68 LEI consumabile INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 29.11.2007 21.11.2007 -76 9532 06.09.2007 583.68 5088 18.12.2007 19
  33 20/3296 03.09.2007 3342758 20.08.2007 VODAFONE ROMANIA SA 1,016.51 LEI abonament ISP INTRETINERE   DRDP BIROTICA & IT,
SIGURANTA CIRCULATIEI
MICU AUREL,
IONESCU OFELIA
03.09.2007 26.08.2007 8 9384 03.09.2007 1,016.51 3029 11.09.2007 8
  34 20/3297 03.09.2007 4273138 29.08.2007 VALOR-CONSTRUCT SRL 38,092.26 LEI lucrari de recompartimentare spatiu de la parterul districtului Recas INTRETINERE   DRDP DRUMURI POPESCU EUGEN 03.10.2007 25.09.2007 -21 9472 04.09.2007 38,092.26 3070.3071 12.09.2007 -21
  35 20/3298 03.09.2007 1304 03.09.2007 APA VIETII SRL 1,465.32 LEI apa de masa INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 10.09.2007 03.09.2007 3 9534 06.09.2007 1,465.32 3330 26.09.2007 16
  36 20/3299 03.09.2007 3 31.08.2007 D S DR TR SEVERIN 892.50 LEI prestari servicii birou si teren INTRETINERE   DRDP AVIZE TITEICA FREVONIA  30.09.2007 22.09.2007 -22 9346 31.08.2007 892.50 2962 03.09.2007 -27
  37 30/3300 04.09.2007 4007100034 31.08.2007 DRUMCO SA TIMISOARA 142,410.09 LEI eliminare pasaj Deta INVESTITII   DRDP INVESTITII MIHALACHE MARIOARA 30.09.2007 22.09.2007 -18 9429 04.09.2007 142,410.09 5740.5741 30.10.2007 30
  38 20/3301 04.09.2007 5064449 31.08.2007 CNCF CFR SA 66.94 LEI taxa aviz CTE pt obiectivul: consolidare structura rutiera DN 7 INTRETINERE   DRDP AVIZE TITEICA FREVONIA  30.09.2007 22.09.2007 -18 9451 04.09.2007 66.94 3003 04.09.2007 -26
  39 20/3302 04.09.2007 5064450 31.08.2007 CNCF CFR SA 133.88 LEI taxa aviz CTE pt obiectivul: consolidare DN 79A INTRETINERE   DRDP AVIZE TITEICA FREVONIA  30.09.2007 22.09.2007 -18 9450 04.09.2007 133.88 3002 04.09.2007 -26
  40 20/3303 04.09.2007 2712705 28.08.2007 FRANCK SRL 1,324.04 LEI anvelope INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 26.11.2007 18.11.2007 -73 9521 06.09.2007 1,324.04 3759 31.10.2007 -26
  41 20/3304 04.09.2007 4679771 22.08.2007 ROMTELECOM SA 536.50 LEI telefon INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 13.09.2007 05.09.2007 1 9522 06.09.2007 536.50 3089 13.09.2007 0
  42 20/3305 04.09.2007 57347 03.07.2007 ENEL ENERGIE SA 157.61 LEI taxa TV + radio INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 30.08.2007 22.08.2007 13 9438 04.09.2007 157.61 2982 04.09.2007 5
  43 30/3306 04.09.2007 98 04.09.2007 CONSULTIM TIMISOARA 12,264.72 LEI raport evaluare ISPA   DRDP TERENURI GALICIU ADRIAN 04.10.2007 26.09.2007 -22 9476 04.09.2007 12,264.72 3032 07.09.2007 -27
  44 20/3307 04.09.2007 177 14.05.2007 GILAL SRL 680.00 LEI curs perfectionare SSM INTRETINERE   DRDP SECURITATEA SI SANATATEA MUNCII DONCA DAN 07.09.2007 30.08.2007 8 9554 07.09.2007 680.00 3023 07.09.2007 0
  45 20/3308 05.09.2007 965 21.08.2007 INTERCITY TRADING SRL 476.45 LEI consumabile INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 19.11.2007 11.11.2007 -60 9732 12.09.2007 476.45 3756 31.10.2007 -19
  46 20/3309 05.09.2007 1606 23.08.2007 INTERCITY TRADING SRL 87.94 LEI consumabile INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 21.11.2007 13.11.2007 -62 9733 12.09.2007 87.94 3756 31.10.2007 -21
  47 20/3310 05.09.2007 4400448479 31.07.2007 CEZ VANZARE SA 30.05 LEI energie electrica INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 10.08.2007 02.08.2007 35 9528 06.09.2007 30.05 3097 13.09.2007 34
  48 20/3311 05.09.2007 4400448480 31.07.2007 CEZ VANZARE SA 84.16 LEI taxa TV + radio INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 10.08.2007 02.08.2007 35 9527 06.09.2007 84.16 3097 13.09.2007 34
  49 20/3312 05.09.2007 7031420 31.07.2007 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOZOVICI  191.59 LEI apa + canal INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 30.08.2007 22.08.2007 15 9531 06.09.2007 191.59 3171 20.09.2007 21
  50 20/3313 05.09.2007 3702157 27.08.2007 VODAFONE ROMANIA SA 311.46 LEI abonament ISP INTRETINERE   DRDP SIGURANTA CIRCULATIEI STEMLER CRISTIAN 10.09.2007 02.09.2007 4 9534 06.09.2007 311.46 3094 13.09.2007 3
  51 20/3314 05.09.2007 2540 30.08.2007 TIM CICLOP SRL 408.17 LEI piese auto INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 29.09.2007 21.09.2007 -11 9657 10.09.2007 408.17 3422 01.10.2007 2
  52 20/3315 05.09.2007 2202160 01.08.2007 ROMTELECOM SA 202.99 LEI telefon INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 23.08.2007 15.08.2007 22 9526 06.09.2007 202.99 3093 13.09.2007 21
  53 20/3316 05.09.2007 2317620 01.08.2007 ROMTELECOM SA 107.10 LEI telefon INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 23.08.2007 15.08.2007 22 9524 06.09.2007 107.10 3091 13.09.2007 21
  54 20/3317 05.09.2007 2202159 01.08.2007 ROMTELECOM SA 123.54 LEI telefon INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 23.08.2007 15.08.2007 22 9525 06.09.2007 123.54 3092 13.09.2007 21
  55 20/3318 05.09.2007 2308475 01.08.2007 ROMTELECOM SA 157.60 LEI telefon INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 23.08.2007 15.08.2007 22 9523 06.09.2007 157.60 3422 02.10.2007 40
  56 20/3319 05.09.2007 7119 27.08.2007 TIM CICLOP SRL 268.94 LEI piese auto INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 26.09.2007 18.09.2007 -8 9659 10.09.2007 268.94 3422 01.10.2007 5
  57 20/3320 05.09.2007 7151 28.08.2007 TIM CICLOP SRL 341.53 LEI piese auto INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 27.09.2007 19.09.2007 -9 9656 10.09.2007 341.53 3422 01.10.2007 4
  58 20/3321 05.09.2007 2458 27.08.2007 TIM CICLOP SRL 986.51 LEI piese auto INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 26.09.2007 18.09.2007 -8 9658 10.09.2007 986.51 3422 01.10.2007 5
  59 20/3322 05.09.2007 7200 29.08.2007 TIM CICLOP SRL 986.52 LEI piese auto INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 28.09.2007 20.09.2007 -10 9661 10.09.2007 986.52 3422 01.10.2007 3
  60 20/3323 05.09.2007 2539 30.08.2007 TIM CICLOP SRL 1,358.24 LEI piese auto INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 29.09.2007 21.09.2007 -11 9660 10.09.2007 1,358.24 3422 01.10.2007 2
  61 20/3324 05.09.2007 325 05.08.2007 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA 6.55 LEI chirie tomberon INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 04.09.2007 27.08.2007 11 9581 07.09.2007 6.55 3174 20.09.2007 16
  62 20/3325 05.09.2007 147 03.07.2007 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA 23.59 LEI colectare deseuri luna iunie, chirie tomberon INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 02.08.2007 25.07.2007 44 9582 07.09.2007 23.59 3174 20.09.2007 49
  63 20/3326 05.09.2007 2409 29.08.2007 BIROTICA MOBIL SRL 13,295.35 LEI consumabile INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 27.11.2007 19.11.2007 -73 9579 07.09.2007 13,295.35 5088 18.12.2007 21
  64 30/3328 05.09.2007 5260543 30.08.2007 ALBIX GENERAL CONSTRUCTII  3,147,957.76 LEI eliminare pasaj Deta INVESTITII   DRDP INVESTITII MIHALACHE MARIOARA 29.09.2007 21.09.2007 -16 9496 05.09.2007 3,147,957.76     1165
  65 20/3327 05.09.2007 3700808 05.09.2007 BOCA JUNIOR SRL 7,400.00 LEI cazare INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 06.09.2007 29.08.2007 8 9529 06.09.2007 7,400.00 3009 06.09.2007 0
  66 20/3329 06.09.2007 3635881 27.08.2007 VODAFONE ROMANIA SA 19,322.90 LEI telefon INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 10.09.2007 02.09.2007 4 9538 06.09.2007 19,322.90 3095 13.09.2007 3
  67 20/3330 06.09.2007 7435 04.08.2007 TIM CICLOP SRL 324.87 LEI piese auto INTRETINERE   DRDP MECANIZARE ANDRIS ADRIAN 03.09.2007 26.08.2007 19 9846 14.09.2007 324.87 3422 02.10.2007 29
  68 20/3331 06.09.2007 7436 04.09.2007 TIM CICLOP SRL 109.48 LEI piese auto INTRETINERE   DRDP MECANIZARE ANDRIS ADRIAN 04.10.2007 26.09.2007 -12 9847 14.09.2007 109.48 3444 03.10.2007 -1
  69 20/3332 06.09.2007 9060116327 04.09.2007 PETROM SA 100,000.00 LEI combustibil INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 04.10.2007 26.09.2007 -19 9555 07.09.2007 100,000.00 3406 01.10.2007 -3
  70 20/3333 06.09.2007 7459 05.09.2007 TIM CICLOP SRL 171.21 LEI piese auto INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 05.10.2007 27.09.2007 -21 9536 06.09.2007 171.21 3734 31.10.2007 26
  71 20/3335 06.09.2007 2075676 26.07.2007 ROMTELECOM SA 1,034.83 LEI telefon INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 17.08.2007 09.08.2007 29 9557 07.09.2007 1,034.83 3161 20.09.2007 34
  72 20/3336 06.09.2007 5053908 26.08.2007 ROMTELECOM SA 94.89 LEI telefon INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 17.09.2007 09.09.2007 -2 9563 07.09.2007 94.89 3164 20.09.2007 3
  73 20/3337 06.09.2007 4817992 26.08.2007 ROMTELECOM SA 75.96 LEI telefon INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 17.09.2007 09.09.2007 -2 9562 07.09.2007 75.96 3165 20.09.2007 3
  74 20/3338 06.09.2007 4705680 26.08.2007 ROMTELECOM SA 148.33 LEI telefon INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 17.09.2007 09.09.2007 -2 9561 07.09.2007 148.33 3166 20.09.2007 3
  75 20/3339 06.09.2007 4962805 26.08.2007 ROMTELECOM SA 79.58 LEI telefon INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 17.09.2007 09.09.2007 -2 9559 07.09.2007 79.58 3168 20.09.2007 3
  76 20/3340 06.09.2007 4821963 26.08.2007 ROMTELECOM SA 105.49 LEI telefon INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 17.09.2007 09.09.2007 -2 9564 07.09.2007 105.49 3163 20.09.2007 3
  77 20/3341 06.09.2007 4819944 26.08.2007 ROMTELECOM SA 161.99 LEI telefon INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 17.09.2007 09.09.2007 -2 9560 07.09.2007 161.99 3167 20.09.2007 3
  78 20/3342 06.09.2007 4821964 26.08.2007 ROMTELECOM SA 194.38 LEI telefon INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 17.09.2007 09.09.2007 -2 9558 07.09.2007 194.38 3162 20.09.2007 3
  79 20/3343 06.09.2007 104574 05.09.2007 AQUATIM SA 49.39 LEI apa INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 20.09.2007 12.09.2007 -5 9578 07.09.2007 49.39 3366 27.09.2007 7
  80 20/3344 07.09.2007 48891 31.08.2007 RETIM ECOLOGIC SERVICE 4,190.28 LEI salubritate INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 30.09.2007 22.09.2007 -15 9580 07.09.2007 4,190.28 3340 26.09.2007 -4
  81 20/3345 07.09.2007 1111 06.09.2007 AUTOTRANS SA 76,303.98 LEI inchiriere autovehicule pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de vara pe raza SDN Timisoara INTRETINERE   DRDP DRUMURI POPESCU EUGEN 06.10.2007 28.09.2007 -18 9609 10.09.2007 76,303.98 4783.4784 30.11.2007 55
  82 20/3346 07.09.2007 1112 06.09.2007 AUTOTRANS SA 8,713.18 LEI inchiriere autovehicule pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de vara pe raza SDN Timisoara INTRETINERE   DRDP DRUMURI POPESCU EUGEN 06.10.2007 28.09.2007 -18 9610 10.09.2007 8,713.18 4783.4784 30.11.2007 55
  83 20/3347 07.09.2007 2887626 04.09.2007 BIROTICA SERVICE SRL 17,116.96 LEI consumabile INTRETINERE   DRDP BIROTICA & IT MICU AUREL 04.10.2007 26.09.2007 -13 9830 13.09.2007 17,116.96 3259 24.09.2007 -10
  84 20/3348 07.09.2007 313 04.09.2007 BIROTICA SERVICE SRL 2,225.30 LEI service copiatoare luna septembrie INTRETINERE   DRDP BIROTICA & IT MICU AUREL 04.10.2007 26.09.2007 -13 9829 13.09.2007 2,225.30 3259 24.09.2007 -10
  85 20/3349 07.09.2007 2832533 04.09.2007 DRUMURI COMPANY  7,835.15 LEI lucrari varuire plantatie rutiera si accesorii drum INTRETINERE   DRDP DRUMURI POPESCU EUGEN 04.10.2007 26.09.2007 -16 9608 10.09.2007 7,835.15 4777.4778 30.11.2007 57
  86 20/3364 10.09.2007 10005 06.09.2007 PLASTIDRUM SRL 26,964.03 LEI inchiriere utilaje pe timp de vara pentru intretinere luna august INTRETINERE   DRDP DRUMURI POPESCU EUGEN 06.10.2007 28.09.2007 -16 9713 12.09.2007 26,964.03 4766.4767 05.10.2007 -1
  87 20/3363 10.09.2007 2792994 05.09.2007 AUTO TRANS MAN SRL 10,709.46 LEI inchiriere auto sectia Caransebes, District Maureni si Ezeris INTRETINERE   DRDP DRUMURI POPESCU EUGEN 05.10.2007 27.09.2007 -15 9715 12.09.2007 10,709.46 4787.4788 30.11.2007 56
  88 20/3362 10.09.2007 3171233 05.09.2007 TECHNOTRANSMIR CONSTRUCT SRL 10,285.40 LEI prestari servicii luna august INTRETINERE   DRDP DRUMURI POPESCU EUGEN 05.10.2007 27.09.2007 -15 9714 12.09.2007 10,285.40 3278-3295,331 07.02.2008 125
  89 20/3361 10.09.2007 6242 31.08.2007 RADIOCOM SA 1,608.63 LEI spatii tehnice si suporti antene INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 30.09.2007 22.09.2007 -11 9688 11.09.2007 1,608.63 3404 01.10.2007 1
  90 20/3360 10.09.2007 2544 31.08.2007 TIM CICLOP SRL 268.94 LEI piese auto INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 30.09.2007 22.09.2007 -11 9685 11.09.2007 268.94 3422 01.10.2007 1
  91 20/3359 10.09.2007 2632 04.09.2007 TIM CICLOP SRL 740.39 LEI piese auto INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 04.10.2007 26.09.2007 -15 9684 11.09.2007 740.39 3444 03.10.2007 -1
  92 20/3358 10.09.2007 7439 04.09.2007 TIM CICLOP SRL 690.20 LEI piese auto INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 04.10.2007 26.09.2007 -15 9683 11.09.2007 690.20 3444 03.10.2007 -1
  93 20/3357 10.09.2007 2430491 13.08.2007 DUMBRAVA SRL 320.12 LEI piese schimb utilaj INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 13.09.2007 05.09.2007 7 9726 12.09.2007 320.12 3372 27.09.2007 14
  94 20/3356 10.09.2007 2430487 13.08.2007 DUMBRAVA SRL 39.98 LEI manopera revizie motofer Husqvarna INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 13.09.2007 05.09.2007 7 9729 12.09.2007 39.98 3372 27.09.2007 14
  95 20/3355 10.09.2007 2430488 13.08.2007 DUMBRAVA SRL 31.99 LEI manopera revizie motounealta INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 13.09.2007 05.09.2007 7 9728 12.09.2007 31.99 3372 27.09.2007 14
  96 20/3354 10.09.2007 2430489 13.08.2007 DUMBRAVA SRL 39.98 LEI manopera reparatie motounealta INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 13.09.2007 05.09.2007 7 9730 12.09.2007 39.98 3372 27.09.2007 14
  97 20/3353 10.09.2007 2430485 13.08.2007 DUMBRAVA SRL 39.98 LEI manopera reparatie motofer Husqvarna INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 13.09.2007 05.09.2007 7 9763 12.09.2007 39.98 3334 26.09.2007 13
  98 20/3352 10.09.2007 1589037 13.08.2007 DUMBRAVA SRL 156.09 LEI piese schimb utilaj INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 13.09.2007 05.09.2007 7 9727 12.09.2007 156.09 3372 27.09.2007 14
  99 20/3351 10.09.2007 2430486 13.08.2007 DUMBRAVA SRL 31.99 LEI manopera revizie motofer Husqvarna INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 13.09.2007 05.09.2007 7 9725 12.09.2007 31.99 3372 27.09.2007 14
  100 20/3350 10.09.2007 6089053 03.09.2007 ROMTELECOM SA 658.79 LEI chirie septembrie INTRETINERE   DRDP MECANIZARE BELC MARIANA 25.09.2007 17.09.2007 -6 9687 11.09.2007 658.79 3445 03.10.2007 8
  101 20/3365 10.09.2007 624266 31.08.2007 BIROTICA MOBIL SRL 3.58 LEI consumabile INTRETINERE   DRDP ADMINISTRATIV SARBU MARIANA 30.09.2007 22.09.2007 -9 9817 13.09.2007 3.58 5088 18.12.2007 79
  102 30/3366 10.09.2007 2885250 04.09.2007 HELP TRANS ORAVITA 146,068.00 LEI constructii + montaj DN 57 BIRD   DRDP BIRD, BERD, BDCE CONSTANTIN ANA-MARIA 01.10.2007 23.09.2007 -13 9633 10.09.2007 146,068.00     1163
  103 30/3367 10.09.2007 11 03.09.2007 ABCONA M&M 7,472.00 LEI consultanta DN 57 BDCE   DRDP BIRD, BERD, BDCE CONSTANTIN ANA-MARIA 02.12.2007 24.11.2007 -75 9630 10.09.2007 7,472.00 5125,5126,
4864,4865
20.12.2007 18
  104 30/3368 10.09.2007 8 03.09.2007 ABCONA M&M 7,612.00 LEI consultanta DN 79 A BDCE   DRDP BIRD, BERD, BDCE CONSTANTIN ANA-MARIA 02.12.2007 24.11.2007 -75 9631 10.09.2007 7,612.00 5071.5072 17.12.2007 15
  105 30/3369 10.09.2007 12 03.09.2007 ABCONA M&M 12,989.00 LEI consultanta DN 57 BDCE   DRDP BIRD, BERD, BDCE CONSTANTIN ANA-MARIA 02.12.2007 24.11.2007 -75 9632 10.09.2007 12,989.00     1101
