COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE

Informatii despre drumul principal Consultare documente
Nr crt Denumire
drum
Plan de actiune
in curs de elaborare
Harti de zgomot
SIMULARE
1 A1 10+600 - 30+510
   
2 A1 30+510 - 49+208      
3 A1 49+208 - 70+460      
4 A1 70+460 - 94+393      
5 A1 94+393 - 106+500      
6 A1 106+500 - 120+100      
7 A1 237+432 - 254+240      
8 A1 254+240 - 270+345      
9 A1 292+455 - 303+600      
10 A1 303+600 - 309+235      
11 A1 309+235 - 312+246      
12 A1 312+246 - 335+070      
13 A1 335+070 - 353+666      
14 A1 504+341 - 517+436      
15 A1 517+436 - 536+236      
16 A1 538+136 - 545+936      
17 A2 11+950 - 35+400      
18 A2 35+400 - 64+100      
19 A2 64+100 - 106+500      
20 A2 106+500 - 143+568      
21 A2 143+568 - 160+980      
22 A2 160+980 - 192+940      
23 A2 192+940 - 211+980      
24 A3 15+000 - 68+793      
25 A4 11+520 - 15+440      
26 A4 15+440 - 20+540      
27 CALB 0+000 - 7+831      
28 CB 0+000 - 12+444      
29 CB 12+444 - 18+535      
30 CB 18+535 - 23+600      
31 CB 23+600 - 30+200      
32 CB 30+200 - 40+531
   
33 CB 40+531 - 49+095      
34 CB 49+095 - 55+250      
35 CB 55+250 - 64+246      
36 CB 64+246 - 66+800      
37 CB 66+800 - 72+000      
38 CBM 0+000 - 1+436      
39 CORA 0+000 - 1+350      
40 CORA 1+350 - 5+870      
41 CORA 5+870 - 11+180      
42 CORA 11+180 - 14+120      
43 DN1 7+050 - 12+461      
44 DN1 12+461 - 16+000      
45 DN1 16+000 - 36+110      
46 DN1 36+110 - 53+650      
47 DN1 53+650 - 59+750      
48 DN1 59+750 - 67+284      
49 DN1 67+284 - 79+580      
50 DN1 79+580 - 95+450      
51 DN1 95+450 - 122+000      
52 DN1 122+000 - 125+000      
53 DN1 125+000 - 138+000      
54 DN1 138+000 - 140+923      
55 DN1 140+923 - 160+798      
56 DN1 173+375 - 175+205      
57 DN1 175+205 - 179+700      
58 DN1 220+010 - 232+600      
59 DN1 236+100 - 258+618      
60 DN1 258+618 - 267+152      
61 DN1 267+152 - 296+150      
62 DN1 296+150 - 307+050      
63 DN1 315+500 - 320+505      
64 DN1 370+000 - 375+930      
65 DN1 385+160 - 397+049      
66 DN1 397+049 - 406+950      
67 DN1 412+000 - 441+640      
68 DN1 441+640 - 444+650      
69 DN1 450+000 - 465+105      
70 DN1 465+105 - 473+600      
71 DN1 481+500 - 491+413      
72 DN1 491+413 - 500+000      
73 DN1 500+000 - 514+050      
74 DN1 514+050 - 527+027      
75 DN1 527+027 - 548+835      
76 DN1 548+835 - 567+200      
77 DN1 567+200 - 590+575      
78 DN1 590+575 - 604+751      
79 DN1 604+751 - 622+000      
80 DN1 637+500 - 642+327      
81 DN1A 12+260 - 19+450      
82 DN1A 19+450 - 39+400      
83 DN1A 70+550 - 84+320      
84 DN1A 84+320 - 88+930      
85 DN1A 88+930 - 113+860      
86 DN1B 0+000 - 5+508      
87 DN1B 10+165 - 25+501      
88 DN1B 25+501 - 43+600      
89 DN1B 43+600 - 71+698      
90 DN1C 8+300 -13+225      
91 DN1C 16+200 - 43+000      
92 DN1C 49+600 - 56+500      
93 DN1C 61+500 - 66+980      
94 DN1C 139+539 - 147+938      
95 DN1C 153+851 - 182+198      
96 DN1F 4+900 - 16+173      
97 DN1F 91+940 - 93+900      
98 DN2 7+848 - 11+540      
99 DN2 11+540 - 18+330      
100 DN2 18+330 - 40+166      
101 DN2 40+166 - 55+800      
102 DN2 55+800 - 95+353      
103 DN2 95+353- 104+828      
104 DN2 104+828 - 106+790      
105 DN2 114+500 - 117+834      
106 DN2 117+834 - 144+070      
107 DN2 147+870 - 152+430      
108 DN2 152+430 - 163+630      
109 DN2 163+630 - 180+250      
110 DN2 180+250 - 185+910      
111 DN2 185+910 - 200+600      
112 DN2 200+600 - 228+470      
113 DN2 231+200 - 233+900      
114 DN2 233+900 - 257+667      
115 DN2 257+667 - 278+717      
116 DN2 292+350 - 311+660            
117 DN2 311+660 - 321+537      
118 DN2 321+537 - 328+692      
119 DN2 333+775 - 341+885      
120 DN2 375+541 - 379+367      
121 DN2 403+500 - 410+000      
122 DN2 415+000 - 431+400      
123 DN2 441+500 - 457+100      
124 DN2A 3+200 - 16+720      
125 DN2A 62+850 - 66+828      
126 DN2A 185+700 - 196+200      
127 DN2A 196+200 - 205+411      
128 DN2B 103+270 - 108+720      
129 DN2B 125+571 - 128+900      
130 DN3 7+910 - 11+351      
131 DN3 242+800 - 254+350      
132 DN3 254+350 - 256+000      
133 DN4 7+564 - 12+500      
134 DN4 12+500 - 39+100      
135 DN5 7+573 - 10+356      
136 DN5 10+356 - 19+700      
137 DN5 19+700 - 23+200      
138 DN5 23+200 - 51+290      
139 DN5 51+290 - 55+100      
140 DN5 55+100 - 59+000      
141 DN6 8+500 - 11+120      
142 DN6 11+120 - 23+300      
143 DN6 23+300 - 39+418      
144 DN6 61+316 - 86+300      
145 DN6 233+000 - 238+350      
146 DN6 238+350 - 265+000      
147 DN6 332+190 - 343+200      
148 DN6 343+200 - 358+000      
149 DN6 358+000 - 364+607      
150 DN6 364+607 - 380+665      
151 DN6 435+203 - 453+000      
152 DN6 455+340 - 458+740      
153 DN6 481+679 - 500+435      
154 DN6 500+453 -514+988      
155 DN6 514+988 - 540+222      
156 DN6 540+222 - 550+060      
157 DN6 560+100 - 583+946      
158 DN7 11+200 - 13+100      
159 DN7 13+100 - 30+808      
160 DN7 30+808 - 45+235      
161 DN7 58+409 - 72+535      
162 DN7 72+535 - 95+010      
163 DN7 95+010 - 112+000      
164 DN7 119+250 - 144+320      
165 DN7 144+320 - 156+250      
166 DN7 156+250 - 170+750      
167 DN7 170+750 - 178+500      
168 DN7 178+500 - 196+000      
169 DN7 196+000 - 207+523      
170 DN7 207+523 - 239+400      
171 DN7 239+400- 259+305      
172 DN7 377+525 - 386+200      
173 DN7 393+000 - 412+155      
174 DN7 512+820 - 526+450      
175 DN7 526+450 - 538+600      
176 DN7 544+300 - 553+600      
177 DN7 553+600 - 557+050      
178 DN10 2+100 - 7+127      
179 DN11 3+867 - 10+280      
180 DN11 10+280 - 21+090      
181 DN11 115+946 - 125+100      
182 DN11 132+500 - 151+730      
183 DN12 0+000 - 8+280      
184 DN13 6+100 - 9+727      
185 DN13 9+727 - 18+101      
186 DN13 18+101 -28+470      
187 DN13 104+896 - 111+600      
188 DN13 146+220 - 156+900      
189 DN13 156+900 - 165+000      
190 DN14 3+500 - 15+885      
191 DN15 0+000 - 6+050      
192 DN15 11+600 - 21+000      
193 DN15 21+000 - 32+110      
194 DN15 32+110 - 46+742      
195 DN15 46+742 - 63+980      
196 DN15 63+980 - 69+500      
197 DN15 78+780 - 103+700      
198 DN15 286+850 - 308+860      
199 DN15 318+300 - 325+650      
200 DN15 325+650 - 348+480      
201 DN17 2+610 - 22+535      
202 DN17 51+898 - 59+292      
203 DN17 64+500 - 84+461      
204 DN17 179+580 - 183+400      
205 DN17 193+400 - 202+680      
206 DN18 3+522 - 9+803      
207 DN19 5+835 - 12+278      
208 DN19 117+620 - 127+850      
209 DN19 135+600 - 149+978      
210 DN21 1+000 - 7+500      
211 DN21 57+780 - 87+850      
212 DN21 90+750 - 105+550      
213 DN22 153+960 - 172+850      
214 DN22 178+000 - 186+900      
215 DN22 268+000 - 287+456      
216 DN24 183+730 - 188+150      
217 DN25 49+590 - 68+197      
218 DN26 4+910 - 8+000      
219 DN28 26+350 - 48+800      
220 DN28 48+800 - 65+150      
221 DN28 65+150 - 75+797      
222 DN28 76+631 - 79+150      
223 DN39 5+635 - 13+200      
224 DN39 13+200 - 31+000      
225 DN56 0+400 - 5+428      
226 DN59 10+000 - 14+230      
227 DN59 14+230 - 36+150      
228 DN59A 3+170 - 27+900      
229 DN61 69+700 - 78+529      
230 DN64 105+970 - 115+480      
231 DN65 3+866 - 7+650      
232 DN65 7+650 - 25+170      
233 DN65 25+170 - 30+450
   
234 DN65 30+450 - 42+364      
235 DN65 42+364 - 49+000      
236 DN65 54+000 - 70+800      
237 DN65 70+800 - 90+050      
238 DN65 90+050 - 107+135      
239 DN65 107+135 - 116+850      
240 DN65B 0+000 - 6+237      
241 DN65F 0+000 - 7+000      
242 DN67 83+970 - 99+470      
243 DN67 136+720 - 152+700      
244 DN67 178+770 - 193+014      
245 DN67 194+543 - 198+764      
246 DN69 3+300 - 6+430      
247 DN71 0+000 - 15+000
   
248 DN71 15+000 - 44+130      
249 DN71 51+041 - 68+900      
250 DN72 15+700 - 24+352      
251 DN72 33+335 - 48+100
   
252 DN72 48+100 - 76+180      
253 DN73 1+285 - 6+950      
254 DN73 92+000 - 112+600      
255 DN73 118+797 - 130+900      
256 DN73A 20+975 - 36+500      
257 DN73D 0+000 - 11+749      
258 DN76 0+000 - 4+770      
259 DN76 177+135 - 180+911      
260 DN79 4+150 - 12+325      
261 DN79 21+452 - 41+557      
262 DN79 101+619 - 112+045      
263 VGH 0+000 - 5+047      
264 VOB1 0+000 - 4+200      
265 VOB1 4+200 - 8+000      
266 VOCE 17+800 - 20+067      
267 VOCE 20+067 - 23+622