| Informatii despre drumul principal | Consultare documente | ||||
| Nr crt | Clasificare drum |
Denumire drum |
Sector drum (pozitii km) |
Consultari publice |
Planuri de actiune |
| 1 | Centura Bucuresti | CB | 0+000 - 12+444 | Pantelimon | Pantelimon |
| 2 | Centura Bucuresti | CB | 12+444 - 18+535 | ||
| 3 | Centura Bucuresti | CB | 55+250 - 64+246 | ||
| 4 | Drum naţional | 1 | 7+470 - 12+461 |
Otopeni Balotesti si Saftica Snagov Ciolpani Potigrafu Puchenii Mari si Puchenii Mosneni Barcanesti si Romanesti |
Otopeni Balotesti si Saftica Snagov Ciolpani Potigrafu Puchenii Mari si Puchenii Mosneni Barcanesti si Romanesti |
| 5 | Drum naţional | 1 | 12+461 - 16+000 | ||
| 6 | Drum naţional | 1 | 16+000 - 36+110 | ||
| 7 | Drum naţional | 1 | 36+110 - 53+650 | ||
| 8 | Drum naţional | 1 | 59+800 - 67+284 | ||
| 9 | Drum naţional | 1 | 67+284 - 79+580 | ||
| 10 | Drum naţional | 1 | 79+580 - 95+450 | ||
| 11 | Drum naţional | 1 | 95+450 - 122+000 | ||
| 12 | Drum naţional | 1 | 175+530 - 179+700 | ||
| 13 | Drum naţional | 1B | 10+165 - 19+250 | ||
| 14 | Drum naţional | 2 | 7+848 - 11+540 |
Voluntari Afumati |
Voluntari Afumati |
| 15 | Drum naţional | 2 | 11+540 - 18+330 | ||
| 16 | Drum naţional | 2A | 185+700 - 196+200 | Ovidiu | Ovidiu |
| 17 | Drum naţional | 2A | 196+200 - 205+411 | ||
| 18 | Drum naţional | 3ACt | 0+000 - 3+870 | ||
| 19 | Drum naţional | 5 | 7+573 - 10+356 |
Jilava 1 Decembrie |
Jilava 1 Decembrie |
| 20 | Drum naţional | 5 | 10+356 - 19+550 | ||
| 21 | Drum naţional | 6 | 8+500 - 11+120 |
Bragadiru Cornetu Mihailesti |
Bragadiru Cornetu Mihailesti |
| 22 | Drum naţional | 6 | 11+120 - 23+300 | ||
| 23 | Drum naţional | 7 | 11+200 - 13+100 | Chitila | Chitila |
| 24 | Drum naţional | 7 | 384+640 - 386+200 | Santuhalm | Santuhalm |
| 25 | Drum naţional | 13 | 111+200 - 118+240 | Sighisoara | Sighisoara |
| 26 | Drum naţional | 28 | 76+631 - 79+150 | ||
| 27 | Drum naţional | 39 | 5+635 - 13+205 |
Lazu Agigea |
Lazu Agigea |
| 28 | Drum naţional | 73 | 1+285 - 6+950 | ||
| 29 | Autostrada | A1 | 10+600 - 30+500 | ||
| 30 | Autostrada | A1 | 94+393 - 106+500 | ||
| 31 | Drum naţional | 1 | 53+650 - 59+800 | ||