Informatii despre drumul principal | Consultare documente | ||||
Nr crt | Denumire aglomerare |
Denumire drum |
Documentatie asociata HSZ in curs de publicare |
Harti de zgomot ACTUAL |
|
1 | Arad | DN7 544+300 - 553+600 | |||
DN79 4+150 - 12+325 | |||||
Bacau | DN2 292+350-311+660 | ||||
2 | Baia Mare | DN1C 139+539 - 147+938 | |||
DN1C 153+851 - 182+198 | |||||
DN18 3+522 - 9+803 | |||||
3 | Braila | DN2B 103+270 - 108+720 | |||
4 | Brasov | DN1 140+923-160+798 | |||
DN11 3+867-10+280 | |||||
DN13 6+100-9+727 | |||||
DN73 118+797-130+900 | |||||
6 | Bucuresti | A1 10+600 - 30+510 | |||
DN1 7+050 - 12+461 | |||||
DN1A 12+260 - 19+450 | |||||
DN5 7+573 - 10+356 | |||||
DN7 11+200 - 13+100 | |||||
7 | Bucuresti - Centura Tunari Voluntari Pantelimon |
CB 0+000-12+444 | |||
8 | Bucuresti - Centura Berceni Jilava |
CB 30+200-40+531 | |||
9 | Bucuresti - Centura Domnesti |
CB 49+095-55+250 | |||
10 | Bucuresti - Centura Chitila |
CB 55+250-64+246 | |||
CB 64+246-66+800 | |||||
11 | Bucuresti - Centura Odaile |
CB 66+800-72+000 | |||
12 | Buzau | DN2 95+353-104+828 | |||
DN2 114+500-117+834 | |||||
DN10 2+100-7+127 | |||||
13 | Cluj Napoca | DN1 465+105-473+600 | |||
DN1 481+500-491+413 | |||||
DN1C 8+300-13+225 | |||||
DN1F 4+900-16+173 | |||||
14 | Constanta | DN2A 196+200 - 205+411 | |||
DN3 242+800-254+350 | |||||
DN3 254+350-256+000 | |||||
15 | Craiova | DN6 233+000-238+350 | |||
DN56 0+400-5+428 | |||||
DN65 3+866-7+650 | |||||
16 | Galati | DN2B 125+571-128+900 | |||
DN26 4+910-8+000 | |||||
17 | Iasi | DN28 48+800-65+150 | |||
DN28 65+150-75+797 | |||||
DN28 76+631 - 79+150 | |||||
18 | Oradea - Centura | CORA 0+000-1+350 | |||
CORA 1+350-5+870 | |||||
CORA 5+870-11+180 | |||||
CORA 11+180-14+120 | |||||
19 | Oradea | DN1 637+500-642+327 | |||
DN19 5+835-12+278 | |||||
DN76 177+135-180+911 | |||||
DN79 101+619-112+045 | |||||
20 | Pitesti | A1 106+500-120+100 | |||
DN65B 0+000-6+237 | |||||
DN 73 1+285-6+950 | |||||
21 | Ploiesti | DN1 53+650-59+750 | |||
DN1 59+750-67+284 | |||||
DN1A 70+550 - 84+320 | |||||
DN1A 84+320-88+930 | |||||
DN1B 10+165-25+501 | |||||
DN72 48+100-76+180 | |||||
22 | Satu Mare | DN19 117+620-127+850 | |||
DN19 135+600-149+978 | |||||
23 | Sibiu | DN14 3+500-15+885 | |||
24 | Targu Mures | DN15 63+980-69+500 | |||
25 | Timisoara | DN6 560+100-583+946 | |||
DN69 3+300-6+430 |